Port Lincoln Parakiter
Man kan se skillnad på könen genom att kolla på fåglarnas huvud. Honans huvud är lite åt brunare hållet, medans hannens går mer åt brunsvart.

I det fria är detta en flockfågel, men passar alldeles utmärkt som tamfågel. Vi har dock erfarenheten att dom inte går så bra tillsammans med andra fåglar.
Honan lägger normalt mellan 4-6 ägg.
Burstorlekar enligt - L80
| Minsta tillåtna yta (m2) | 1.44 |
| Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,6 |
| Minsta mått på längsta sidan (m) | 1,6 |
| Minsta höjd (m) | 1.0 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-02-09, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Port Lincoln Parakiter
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/119/Port Lincoln Parakiter (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
| Vet.Namn | Barnardius zonarius |
| Svenska | Port lincoln parakiter |
| Engelska | Port lincoln parrot |
| Tyska | Bauers%2520ringsittich |
| Tjeckiska | Barnard límcovũ |
| Danska | Ringparakit |
| Spanska | Perico de port lincoln |
| Finska | Isosepelkaija |
| Franska | Perruche ā collier jaune |
| Italienska | Parrocchetto di port lincoln |
| Japanesisk | Makiegoshikiinko |
| Japanska | マキエゴシキインコ |
| Holländska | Port-lincolnparkiet |
| Norska | Svarthodeparakitt |
| Polska | Rozella czarnoglowa |
| Portugisiska | Periquito-port-lincoln |
| Slovakiska | Rozela ltokrká |
| Längd | 40 |
| Livslängd | 20 år |
| Vikt | 164 gr |
| Cites | B |
| Bur hos oss | 0 |
| Läte | Klicka här! |
Systematik | |
| Klass | Aves |
| Ordning | Psittaciformes |
| Familj | Psittacidae |
| Släkte | Barnardius |
| Namn | Barnardius zonarius |
Till salu Port Lincoln Parakiter till försäljning | |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
| Antal ägg | 4 - 6 |
| Ruvar dagar | 20 - 20 |
| Flyger dagar | 35 - 35 |
| Bur hos oss | 0 |




